求人情報を検索
検索結果「 臨床開発モニター 」 を含む求人検索結果 77 件のうち1〜10 件を表示 |
||
|
求人情報HOME > 業界で探す > メディカル・バイオ・医療業界 臨床開発モニター |
||
日本イーライリリー株式会社 |
統計解析【神戸】 |
|---|
| 業務内容 | : | ■臨床試験統計解析計画書に沿った解析帳票の設計治験実施計画書および統計... |
|---|---|---|
| 要件 | : | ■臨床試験の知識および新薬承認申請に係る統計解析の経験者■臨床試験のデ... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 兵庫県 |
ノバルティス ファーマ株式会社 |
臨床開発モニター (オンコロジー) |
|---|
| 業務内容 | : | ■臨床試験(臨床薬理試験を含む)がGCP及び臨床試験計画書に従って実施... |
|---|---|---|
| 要件 | : | ●薬学・自然科学の知識を有し医薬品の臨床開発モニター経験が5年以上の方... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 東京都 |
創薬・前臨床・研究開発 臨床開発モニター 東京都 ノバルティス ファーマ株
ノバルティス ファーマ株式会社 |
オンコロジー統計解析スペシャリスト |
|---|
| 業務内容 | : | ●医薬品の臨床開発試験における統計解析業務●統計解析計画の立案、解析の... |
|---|---|---|
| 要件 | : | 【必須要件】●製薬企業・CROで統計解析の実務経験が3年以上ある方●S... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 東京都 |
臨床開発モニター 薬事・臨床開発・治験・P 東京都 ノバルティス ファーマ株
株式会社東芝(電力流通・産業システム社) |
変圧器の製造技術(電力流通・産業システム社) |
|---|
| 業務内容 | : | 電力用変圧器の製造合理化、製造品質向上施策の企画立案と実行をご担当頂き... |
|---|---|---|
| 要件 | : | 【必須要件】■製造技術、品質管理管理業務経験のある方【歓迎要件】■重電... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 東京都 |
クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社 |
QCマネージャー(大阪) |
|---|
| 業務内容 | : | ■プロジェクトの品質管理業務に関する指導と管理■QCリーダー、QCコー... |
|---|---|---|
| 要件 | : | 【必須要件】■現行のGCPにおけるQC経験5年以上(派遣勤務も含む)... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 大阪府 |
臨床開発モニター 大阪府 クインタイルズ・トランス 品質管理
シミック株式会社 |
(未経験)データマネジメント(DM)(東京) |
|---|
| 業務内容 | : | ■臨床試験データを集計し、そのデータが解析できるように加工し、データベ... |
|---|---|---|
| 要件 | : | 【必須要件】■社会人経験3年以上■大卒以上(文理不問)または医療系有資... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 東京都 |
臨床開発モニター 東京都 研究/解析 アナログ回路設計/開発
株式会社アツクコーポレーション |
QC<東京> |
|---|
| 業務内容 | : | ■臨床開発QC業務(内勤)・品質管理に関する標準業務手順書の作成・症例... |
|---|---|---|
| 要件 | : | 【必須要件】■QC業務経験を1年以上お持ちの方... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 東京都 |
臨床開発モニター 薬事・臨床開発・治験・P 東京都 アナログ回路設計/開発
セイコーエプソン株式会社 |
英文マニュアル制作 |
|---|
| 業務内容 | : | ■英文マニュアルの企画およびディレクション(外部制作会社にマニュアル作... |
|---|---|---|
| 要件 | : | 【必須要件】■TOEIC600点以上(目安)■情報関連機器のマニュアル... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 長野県 |
シミック株式会社 |
(管理職候補)データマネジメント(DM)(大阪) |
|---|
| 業務内容 | : | ■臨床試験データを集計し、そのデータが解析できるように加工し、データベ... |
|---|---|---|
| 要件 | : | 【必須要件】■DM経験5年以上■マネジメント経験2年以上... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 大阪府 |
シミック株式会社 |
(管理職候補)データマネジメント(DM)(東京) |
|---|
| 業務内容 | : | ■臨床試験データを集計し、そのデータが解析できるように加工し、データベ... |
|---|---|---|
| 要件 | : | 【必須要件】■DM経験5年以上■マネジメント経験2年以上... |
| 年収 | : | 経験に応じて |
| 勤務地 | : | 東京都 |







