求人情報を検索 |
求人情報更新日 : 10月03日 検索可能求人数 : 4826件 |
株式会社アグレックス
| 業務内容 | ■生物統計学の手法を用いて臨床試験・市販後調査のデータを解析し、有効性及び安全性を統計学的に検証する業務 【具体的には】臨床試験のデータベースを基に下記業務を行う。■統計解析計画書の作成■手順書の作成■報告書の作成 等※SASプログラムを用いてデータ解析をするためのプログラムを組みます。 |
|---|---|
| 応募要件 | 【必須要件】■SASを用いてのデータマイニング経験又はSASを使用したプログラミング経験が1年以上ある方■統計解析の実務経験が1年以上ある方【求める人物像】■物事を正確に進めることができる方■技術や知識の習得意欲が高く、幅広くコミュニケーションを取れる方 |
| 年齢 | --- |
| 予定勤務地 | 東京都 |
| 学歴 | 400万 〜 500万 |
| 年収 | 経験に応じて |







