求人情報を検索 |
求人情報更新日 : 10月03日 検索可能求人数 : 4826件 |
シミック株式会社
| 業務内容 | ■臨床試験データを集計し、そのデータが解析できるように加工し、データベースで管理■GCP(又はGPMSP)を遵守して適性に実施された臨床試験で発生したデータを正確に入力し、矛盾点についてフィードバックを行い、最終的に統計解析に利用できる形に処理(データベース化)し、そのデータを適性に管理する業務 |
|---|---|
| 応募要件 | 【必須要件】■社会人経験3年以上■大卒以上(文理不問)または医療系有資格者■臨床開発、データマネジメント業務に強い興味をお持ちの方【歓迎要件】▼Access使用経験【求める人物像】●緻密な作業に対応できる方●論理的思考力、コミュニケーション力 |
| 年齢 | --- |
| 予定勤務地 | 東京都 |
| 学歴 | ― |
| 年収 | 経験に応じて |







