求人情報を検索 |
求人情報更新日 : 10月03日 検索可能求人数 : 4826件 |
個人年金保険専門の生命保険会社
| 業務内容 | ■特別勘定において投資対象とする投資信託の分析・選定、および運用状況のモニタリング■投資信託等の売買発注業務・投資信託の売買発注業務(約定・決済はバック部門が担当)・投信の新規設定があった場合は、投資信託発注プロセス制定■一般勘定の投資ガイドライン策定、運用計画、ファンドマネジメント、運用モニタリング、ポートフォリオ管理■投信市場等に関する調査 |
|---|---|
| 応募要件 | 【必須要件】■ファンドモニタリング・分析の経験(2年以上)■投信売買の実務経験と知識をお持ちの方■PC(エクセル、ワード、パワーポイント)【歓迎要件】■証券アナリスト資格■英語力(必須ではありませんが、英語力を活かすチャンスは十分にあります)■年金、保険の知識 |
| 年齢 | --- |
| 予定勤務地 | 東京都,東京都 |
| 学歴 | 900万 〜 1300万 |
| 年収 | 経験に応じて |







