求人情報を検索 |
求人情報更新日 : 10月03日 検索可能求人数 : 4826件 |
デジタルアーツ株式会社
| 業務内容 | ■業績目標達成をファイナンシャルな観点から分析・サポートを行うこと■事前に定められた予算や見通しなどに対する売上、費用、収益及び差異に関するデータ作成・報告業務(月次、四半期)■予算作成、業績評価、差異分析のための事業部門とのミーティング及び報告書作成■損益・差異分析及び報告のための統計データ作成■財務的観点からの内部統制の遂行■その他コーポレートファイナンスに係わる一切の業務 |
|---|---|
| 応募要件 | 【必須要件】■事業会社での経理財務・分析経験をお持ちの方、又は税理士事務所等で申告書作成および記帳代行業務経験■簿記2級以上■実務に携わる意欲とスキル(PCスキル含む)■連結決算業務経験(又は取り組む意欲がある程度)の知識■法人税、消費税等の申告経験のある方 |
| 年齢 | --- |
| 予定勤務地 | 東京都 |
| 学歴 | 500万 〜 700万 |
| 年収 | 経験に応じて |







