求人情報を検索 |
求人情報更新日 : 10月03日 検索可能求人数 : 4826件 |
ソフトバンク・テクノロジー株式会社
| 業務内容 | ■アクセス解析データ分析◆ウェブアクセスデータからユーザー動向や傾向を分析◆データ分析上の問題箇所の指摘◆Web改善案(ユーザビリティ、プロモーション等)の検討◆Webサイト改善後の検証■データマイニング◆アクセス解析データや基幹システムデータ等の大規模データの分析(マイニング) |
|---|---|
| 応募要件 | 【必須要件】■アクセス解析などWeb分析システムの使用経験3年以上【歓迎要件】▼統計解析ソフト「SAS」あるいは「SPSS」が使える方▼大学などで統計学を学んだ経験がある方▼戦略コンサルやシンクタンク、メーカーでWebマーケティング経験がある方▼データマイニングの経験がある方 |
| 年齢 | --- |
| 予定勤務地 | 東京都 |
| 学歴 | 450万 〜 700万 |
| 年収 | 経験に応じて |







