求人情報を検索 |
求人情報更新日 : 10月03日 検索可能求人数 : 4826件 |
イーピーエス株式会社
| 業務内容 | ■臨床試験データの統計解析臨床試験あるいは研究において設定した目的に対して、統計学的手法を用いて客観的に評価を行い、意味のある結論を導き出す業務・製薬においては、開発途上の新薬や市販後の薬剤に関する様々なデータ(例えば副作用症例など)の科学的分析が厳しく義務付けられています。それが、ITに最も製薬業界が投資をしている理由です。新薬発売=ITによるデータ管理といっても過言ではありません。新薬開発の客観的データの構築をSASを使って行っていただきます。 |
|---|---|
| 応募要件 | 【必須要件】・医薬・製薬・CRO業界での統計解析経験者※未経験でも、何らかのプログラミング経験のある方・化学系・生物学系の実験経験がある方で医薬・医療に関するシステム開発に興味のある方・統計解析ソフトを勉強したいという意欲のある方も歓迎・SASでの開発経験者歓迎・SAS未経験でも、習得意欲の高い方、学生時代に履修した方も歓迎 |
| 年齢 | --- |
| 予定勤務地 | 大阪府 |
| 学歴 | ― |
| 年収 | 経験に応じて |







